Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu LAK.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego lak.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu lak.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu lak.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

Liga 1 Liga Koszykówki Amatorskiej 2017/2018 Zasadnicz

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Minuty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Wojciech Bitner 6 6,5 28,83 2,5 12,33 20,27 0,17 0,83 20 1 1,67 60 2,67 13,17 20,25 0,5
2 Tomasz Baszak 6 20,67 26,83 5,83 12 48,61 2,5 7,33 34,09 1,5 2,83 52,94 8,33 19,33 43,1 16,17
3 Tomasz Boch 9 10,56 24,33 5,11 11,33 45,1 0 0,22 0 0,33 0,89 37,5 5,11 11,56 44,23 9,78
4 Dariusz Szeszycki 8 12,63 25,63 4,5 11,25 40 0,88 2,13 41,18 1 1,63 61,54 5,38 13,38 40,19 11,13
5 Adam Zieliński 10 11,3 27,5 4,5 11,2 40,18 0 0,2 0 2,3 3,7 62,16 4,5 11,4 39,47 15,3
6 Krystian Jankowski 10 21,5 27,1 6,2 11 56,36 1,8 6,3 28,57 3,7 4 92,5 8 17,3 46,24 22,2
7 Damian Gawlak 9 14 26,33 5,78 10,67 54,17 0,44 1,78 25 1,11 1,33 83,33 6,22 12,44 50 13,89
8 Piotr Bębenkowski 11 10,55 25,64 3,73 10,64 35,04 0,45 2,45 18,52 1,73 3 57,58 4,18 13,09 31,94 7,64
9 Michał Bodnar 9 13,44 20,11 5,33 10,44 51,06 0 0,56 0 2,78 4,89 56,82 5,33 11 48,48 15,89
10 Grzegorz Czerepaniak 8 10,13 22,75 4,5 10,25 43,9 0 0,63 0 1,13 2,13 52,94 4,5 10,88 41,38 10,38
11 Artur Lemański 10 11,3 21,1 9,5 10,1 94,06 0 0 0 2,3 4 57,5 9,5 10,1 94,06 21,1
12 Jakub Osuch 1 14 27 7 10 70 0 1 0 0 0 0 7 11 63,64 24
13 Łukasz Łagodzki 12 16,5 26,75 5,92 10 59,17 0,75 2,25 33,33 2,42 3 80,56 6,67 12,25 54,42 21,25
14 Wiktor Zygman 10 10,1 15,3 4,7 9,7 48,45 0 0 0 0,7 1,3 53,85 4,7 9,7 48,45 7,9
15 Marcin Skomiak 7 5,57 23,71 2,57 9,43 27,27 0 0,14 0 0,43 1 42,86 2,57 9,57 26,87 6,14
16 Jarosław Domański 10 13,3 26,6 4,7 9,3 50,54 0 0,4 0 3,3 5,6 58,93 4,7 9,7 48,45 18,5
17 Marcin Bujanowski 9 11,67 26,67 3,78 9,11 41,46 0,33 1,89 17,65 3,11 4,33 71,79 4,11 11 37,37 10,67
18 Łukasz Tritt 8 14,75 26,5 4,13 8,88 46,48 0,75 4,38 17,14 4,25 6,5 65,38 4,88 13,25 36,79 12,88
19 Grzegorz Krauze 10 12,9 22,4 3,6 8,8 40,91 1,3 5 26 1,8 2,8 64,29 4,9 13,8 35,51 6,6
20 Aleksander Piechowiak 10 13,4 25,9 4,1 8,8 46,59 1,2 3,6 33,33 1,6 3,2 50 5,3 12,4 42,74 15,6
21 Adam Kaczmarek 11 11 27,27 4,09 8,73 46,88 0,82 3 27,27 0,36 0,45 80 4,91 11,73 41,86 15,55
22 Jakub Smoliński 7 9,57 25,14 4,14 8,57 48,33 0,14 0,43 33,33 0,86 2 42,86 4,29 9 47,62 12,43
23 Maciej Śmidowicz 11 16,64 32,55 4,36 8,55 51,06 2,18 8,18 26,67 1,36 2,64 51,72 6,55 16,73 39,13 12,09
24 Artur Olszyna 4 7 25,25 3 8,5 35,29 0 0,5 0 1 2,75 36,36 3 9 33,33 9,5
25 Robert Witkowski 10 10,4 28 3,4 8,5 40 0,3 0,6 50 2,7 3 90 3,7 9,1 40,66 13
26 Michał Sobczyński 3 7,67 23,33 2,33 8,33 28 0,33 2 16,67 2 3,33 60 2,67 10,33 25,81 10,67
27 Emil Gruszczyński 10 15 29,6 4,4 8,2 53,66 1,2 4,1 29,27 2,6 3,4 76,47 5,6 12,3 45,53 15,2
28 Maciej Bodnar 7 10,57 23 3,71 8 46,43 0,57 3,43 16,67 1,43 2,29 62,5 4,29 11,43 37,5 8,57
29 Maciej Kwiatkowski 3 9,67 16,33 3,33 8 41,67 0 0 0 3 4,67 64,29 3,33 8 41,67 9,67
30 Paweł Waliszewski 9 12,78 24,89 3,78 7,89 47,89 0,89 4,89 18,18 2,56 3,78 67,65 4,67 12,78 36,52 9,22
31 Tomasz Płosajkiewicz 8 11,38 24,88 3,63 7,75 46,77 0,88 3,38 25,93 1,5 2,25 66,67 4,5 11,13 40,45 10,5
32 Piotrr Janowicz 11 9 23 3,55 7,55 46,99 0 0 0 1,91 3,18 60 3,55 7,55 46,99 12
33 Artur Aksiutin 6 15,17 26,83 3,5 7,5 46,67 1,83 5 36,67 2,67 3,17 84,21 5,33 12,5 42,67 15,67
34 Przemysław Bełdzikowski 9 14,89 25,22 3,44 7,44 46,27 2,22 7 31,75 1,33 1,67 80 5,67 14,44 39,23 9,11
35 Mikołaj Płachecki 9 7,89 25,89 3,67 7,44 49,25 0,11 1,33 8,33 0,22 0,33 66,67 3,78 8,78 43,04 8,89
36 Kuba Mietliński 11 7,09 26 2,45 7,36 33,33 0,27 1,36 20 1,36 2,45 55,56 2,73 8,73 31,25 7,27
37 Marcin Naganowski 9 7,22 17,22 2,78 7,11 39,06 0,11 0,78 14,29 1,33 3,11 42,86 2,89 7,89 36,62 7,67
38 Adam Stefanowicz 3 10 23,33 2 7 28,57 1,67 4 41,67 1 2,33 42,86 3,67 11 33,33 10,67
39 Rafał Janecki 11 12,64 27,91 3,18 6,82 46,67 1,45 4,73 30,77 2 2,73 73,33 4,64 11,55 40,16 15,45
40 Piotr Bajerlein 10 10 25,6 3 6,8 44,12 0,7 2,4 29,17 1,9 3,6 52,78 3,7 9,2 40,22 8,7
41 Grzegorz Giczewski 7 5,71 11,57 2,71 6,71 40,43 0 0 0 0,29 0,86 33,33 2,71 6,71 40,43 6,14
42 Jakub Czwakiel 10 15,1 23,8 3,3 6,7 49,25 2,4 9,2 26,09 1,3 1,7 76,47 5,7 15,9 35,85 11,2
43 Adam Budziszewski 5 4,8 22,8 2,2 6,6 33,33 0 0 0 0,4 0,8 50 2,2 6,6 33,33 3,4
44 Radosław Szukała 10 9,9 20,1 3,8 6,6 57,58 0,1 0,4 25 2 3,2 62,5 3,9 7 55,71 19,8
45 Paweł Baranowski 7 7,57 17,86 3,14 6,57 47,83 0,14 0,71 20 0,86 1,14 75 3,29 7,29 45,1 7
46 Maciej Friedrich 10 9,6 26,6 2,8 6,5 43,08 1,1 5,6 19,64 0,7 1,2 58,33 3,9 12,1 32,23 8,1
47 Paweł Kozłowski 8 5,75 22,25 1,88 6,5 28,85 0,38 3,38 11,11 0,88 1,38 63,64 2,25 9,88 22,78 0,38
48 Leszek Przygocki 4 4,5 18,25 1,75 6,5 26,92 0 0,25 0 1 1,25 80 1,75 6,75 25,93 7,75
49 Michał Chodziutko 9 7,11 20,44 3 6,33 47,37 0,11 0,56 20 0,78 1,44 53,85 3,11 6,89 45,16 7,22
50 Michał Śliwiński 6 4,17 26,17 1,67 6,33 26,32 0 1 0 0,83 3 27,78 1,67 7,33 22,73 3,5
51 Maciej Szymański 10 11,7 19,9 2,9 6,2 46,77 1,6 4,5 35,56 1,1 1,3 84,62 4,5 10,7 42,06 12,2
52 Jakub Chodziutko 2 6 13 3 6 50 0 0,5 0 0 0 0 3 6,5 46,15 6,5
53 Jakub Kujawski 1 2 17 1 6 16,67 0 2 0 0 0 0 1 8 12,5 -6
54 Maciej Mieczyński 7 9,29 25,71 3,14 5,86 53,66 0,14 1,14 12,5 2,57 4,14 62,07 3,29 7 46,94 8,86
55 Jakub Nyk 5 8,6 19,2 3,6 5,8 62,07 0,2 0,6 33,33 0,8 0,8 100 3,8 6,4 59,38 12,4
56 Mariusz Nowak 9 12 29 1,44 5,78 25 2,22 6,22 35,71 2,44 3,89 62,86 3,67 12 30,56 8,67
57 Robert Owsiany 9 6,89 18,78 2 5,78 34,62 0,78 3 25,93 0,56 1,78 31,25 2,78 8,78 31,65 2,67
58 Krzysztof Karnecki 3 8 22,33 3 5,67 52,94 0 0 0 2 4,67 42,86 3 5,67 52,94 14,67
59 Marcin Wielechowski 11 6,18 17,64 2,18 5,55 39,34 0,36 1,27 28,57 0,73 1 72,73 2,55 6,82 37,33 5,27
60 Rafał Kajuth 6 7,83 19,33 2 5,5 36,36 0,83 2,5 33,33 1,33 1,67 80 2,83 8 35,42 5,33
61 Jacek Kowalski 2 3 25,5 1 5,5 18,18 0 3 0 1 1 100 1 8,5 11,76 -2
62 Paweł Bilejczyk 7 3,71 14,29 1,86 5,43 34,21 0 0 0 0 1 0 1,86 5,43 34,21 4,29
63 Damian Jakiel 5 5 18,4 2 5,4 37,04 0 0 0 1 2,2 45,45 2 5,4 37,04 8,8
64 Maciej Zinner 8 2,75 21,75 1,38 5,38 25,58 0 0,13 0 0 0,13 0 1,38 5,5 25 4,13
65 Adrian Kieszkowski 6 7,67 21,83 2,17 5,33 40,63 0,67 2,5 26,67 1,33 2,83 47,06 2,83 7,83 36,17 10,83
66 Paweł Kopecki 6 4,83 21,5 1,83 5,33 34,38 0,33 3 11,11 0,17 0,67 25 2,17 8,33 26 0,67
67 Łukasz Ulchurski 10 15 22,7 3,2 5,3 60,38 2,3 7 32,86 1,7 2,3 73,91 5,5 12,3 44,72 14
68 Dawid Kleczyński 11 5,09 26,91 2,27 5,27 43,1 0,09 0,73 12,5 0,55 1,91 28,57 2,36 6 39,39 8,64
69 Wojciech Chrzanowski 4 5,5 17 2,25 5,25 42,86 0,25 0,25 100 0,25 0,75 33,33 2,5 5,5 45,45 7
70 Sebastian Walczak 5 5,8 17,4 2,2 5,2 42,31 0,4 2,8 14,29 0,2 0,2 100 2,6 8 32,5 3,8
71 Mateusz Górecki 9 3,22 18,33 0,89 5 17,78 0,44 1,22 36,36 0,11 0,67 16,67 1,33 6,22 21,43 4,33
72 Paweł Rucki 10 4,8 15 1,7 5 34 0,6 1,4 42,86 0,4 0,9 44,44 2,3 6,4 35,94 6,4
73 Albert Skowroński 11 6,82 19,55 2,64 5 52,73 0,27 1,64 16,67 0,73 1,27 57,14 2,91 6,64 43,84 10,45
74 Mateusz Słodziński 8 15,75 29 2,63 5 52,5 2,63 9,25 28,38 2,63 3,38 77,78 5,25 14,25 36,84 12,5
75 Mikołaj Plackowski 9 2,67 21,33 1,11 4,89 22,73 0,11 1,11 10 0,11 0,56 20 1,22 6 20,37 2,33
76 Wojciech Dłuski 6 6 21,33 1,83 4,83 37,93 0,67 3 22,22 0,33 1,17 28,57 2,5 7,83 31,91 2,33
77 Tomasz Lubiński 6 4 13,5 1,83 4,83 37,93 0 0 0 0,33 1,5 22,22 1,83 4,83 37,93 2,5
78 Adam Wiciak 10 4,4 18,5 1,9 4,8 39,58 0 0,3 0 0,6 1,1 54,55 1,9 5,1 37,25 6,9
79 Piotr Janowicz 9 17,22 26,11 2,89 4,67 61,9 3,22 7,78 41,43 1,78 2,44 72,73 6,11 12,44 49,11 20,33
80 Krzysztof Paupa 8 5,63 12,5 2,63 4,63 56,76 0,13 0,25 50 0 0,25 0 2,75 4,88 56,41 6,5
81 Dariusz Jóźwiak 7 2 20,71 1 4,57 21,88 0 0,71 0 0 0,57 0 1 5,29 18,92 -0,57
82 Oskar Narejko 9 10 29,78 2,22 4,56 48,78 1,78 7 25,4 0,22 0,67 33,33 4 11,56 34,62 9,22
83 Sebastian Bernat 10 6,3 16,4 2,4 4,5 53,33 0,4 0,9 44,44 0,3 0,7 42,86 2,8 5,4 51,85 6,9
84 Tomasz Jakubek 9 3,67 16,22 1,33 4,44 30 0,11 1,11 10 0,67 1,44 46,15 1,44 5,56 26 3
85 Miłosz Wójcik 8 4,75 21 1,75 4,38 40 0,25 1,5 16,67 0,5 0,75 66,67 2 5,88 34,04 7,75
86 Paweł Dudziński 9 4,11 18,33 1,33 4,33 30,77 0,22 1,33 16,67 0,78 1,56 50 1,56 5,67 27,45 3,33
87 Michał Górecki 9 10 16,22 2 4,33 46,15 1,78 5,78 30,77 0,67 0,78 85,71 3,78 10,11 37,36 6,56
88 Adam Stróżyński 9 5,56 21,67 1,78 4,33 41,03 0,11 0,11 100 1,67 2,89 57,69 1,89 4,44 42,5 10,67
89 Grzegorz Warzocha 3 10 22,67 3,33 4,33 76,92 0,33 2 16,67 2,33 3,67 63,64 3,67 6,33 57,89 12
90 Jakub Wołos 3 10,33 23 1,67 4,33 38,46 2 5,33 37,5 1 2,33 42,86 3,67 9,67 37,93 8
91 Piotr Bielański 8 6,75 27,88 1,75 4,25 41,18 0,88 3,25 26,92 0,63 1,13 55,56 2,63 7,5 35 7,25
92 Radosław Szurgot 4 6,75 22,25 3 4,25 70,59 0 0 0 0,75 1,5 50 3 4,25 70,59 11,5
93 Szymon Matera 11 4,82 26,73 1,73 4,18 41,3 0,09 1,55 5,88 1,09 2,64 41,38 1,82 5,73 31,75 8,73
94 Mateusz Niedźwiedź 6 3,33 15,67 1,33 4,17 32 0,17 1,5 11,11 0,17 0,67 25 1,5 5,67 26,47 3,83
95 Jakub Małecki 9 4,11 17,44 1,67 4,11 40,54 0 0,11 0 0,78 2,11 36,84 1,67 4,22 39,47 6,78
96 Krzysztof Dobrowolski 7 7,43 23,14 1,86 4 46,43 1 6,14 16,28 0,71 1,29 55,56 2,86 10,14 28,17 9
97 Grzegorz Duda 9 3,33 21,44 1,33 4 33,33 0 0,11 0 0,67 0,89 75 1,33 4,11 32,43 3,44
98 Jarosław Jujeczka 6 4,83 18,67 1,67 4 41,67 0,33 1 33,33 0,5 0,83 60 2 5 40 5
99 Jacek Kozłowski 7 6,14 13,43 1,86 4 46,43 0,57 2,43 23,53 0,71 1 71,43 2,43 6,43 37,78 6,14
100 Maciej Dudek 10 3,7 14,7 1,4 3,9 35,9 0 0 0 0,9 1,6 56,25 1,4 3,9 35,9 4,2
101 Łukasz Barański 10 9,8 24 1,7 3,8 44,74 1,8 6,1 29,51 1 1,6 62,5 3,5 9,9 35,35 7,6
102 Daniel Szałański 9 4,11 18,89 1,78 3,78 47,06 0 0,11 0 0,56 1,56 35,71 1,78 3,89 45,71 8,33
103 Marcin Górecki 10 2,8 6,9 1,3 3,7 35,14 0 0 0 0,2 0,4 50 1,3 3,7 35,14 2,3
104 Karol Nowiński 6 4,5 24,5 1,33 3,67 36,36 0,33 1,83 18,18 0,83 1,83 45,45 1,67 5,5 30,3 3,5
105 Michał Wesołowski 10 3 16,8 1 3,6 27,78 0,3 0,6 50 0,1 0,3 33,33 1,3 4,2 30,95 4,6
106 Wojciech Ewertowski 8 3,38 20,88 1,25 3,5 35,71 0,13 0,5 25 0,5 1 50 1,38 4 34,38 4,75
107 Konrad Rzeczkowski 10 12,3 21,5 1,6 3,5 45,71 2,5 6,7 37,31 1,6 2,2 72,73 4,1 10,2 40,2 11,7
108 Krzysztof Tritt 6 2,83 12,83 0,5 3,5 14,29 0,5 1,17 42,86 0,33 0,67 50 1 4,67 21,43 3
109 Szymon Włodarczyk 4 4 17 1,75 3,5 50 0 0,75 0 0,5 0,5 100 1,75 4,25 41,18 5,25
110 Aleksander Łańczak 6 3 11,5 1,5 3,5 42,86 0 0 0 0 0,67 0 1,5 3,5 42,86 2,83
111 Maciej Pawlik 7 9,71 24 2,29 3,43 66,67 1,29 4,71 27,27 1,29 2 64,29 3,57 8,14 43,86 12,29
112 Jacek Łukomski 7 9,29 20,71 1,86 3,43 54,17 1,57 6,57 23,91 0,86 1,14 75 3,43 10 34,29 7,71
113 Daniel Cejba 5 4,4 20 1 3,4 29,41 0 0,8 0 2,4 3,6 66,67 1 4,2 23,81 7
114 Marcin Przybyszewski 10 10,4 26,8 1,5 3,4 44,12 2,1 7,3 28,77 1,1 1,9 57,89 3,6 10,7 33,64 7,2
115 Witold Filarowski 10 5,8 20,2 1,4 3,3 42,42 0,7 2,5 28 0,9 1,1 81,82 2,1 5,8 36,21 8,3
116 Błażej Drażba 7 6,29 13 1,86 3,29 56,52 0,86 1,71 50 0 0 0 2,71 5 54,29 6,43
117 Wojciech Matecki 9 3,78 14,78 1,56 3,22 48,28 0 0 0 0,67 1,33 50 1,56 3,22 48,28 3,11
118 Jakub Szczęsny 5 2 8,8 1 3,2 31,25 0 0,2 0 0 0,2 0 1 3,4 29,41 0,8
119 Maciej Domański 9 4,44 23,22 1,56 3 51,85 0,44 2,22 20 0 0,22 0 2 5,22 38,3 7,33
120 Konrad Hrabia 9 2,56 16 1 3 33,33 0,11 0,78 14,29 0,22 0,44 50 1,11 3,78 29,41 5
121 Mikołaj Kiwerski 9 1,56 14 0,67 3 22,22 0 0,11 0 0,22 0,44 50 0,67 3,11 21,43 0
122 Michał Klonowski 9 2,33 13,78 0,67 3 22,22 0,11 1 11,11 0,67 1 66,67 0,78 4 19,44 2,78
123 Michał Kujawski 1 5 24 1 3 33,33 1 5 20 0 0 0 2 8 25 1
124 Patryk Lijewski 2 3 12 1,5 3 50 0 0 0 0 0 0 1,5 3 50 5
125 Karol Skołozdrzych 6 2,33 12,17 1,17 3 38,89 0 0 0 0 0 0 1,17 3 38,89 4,33
126 Igor Kopacki 9 5,33 14,56 0,89 2,89 30,77 1 2,22 45 0,56 1,33 41,67 1,89 5,11 36,96 4,22
127 Łukasz Koralewski 8 11,13 29,38 0,88 2,88 30,43 3 10,25 29,27 0,38 0,75 50 3,88 13,13 29,52 7,25
128 Mikołaj Sikorski 8 4,13 14 1 2,88 34,78 0,38 2,13 17,65 1 1,75 57,14 1,38 5 27,5 3,63
129 Bartoosz Sułecki 5 1,4 13 0,6 2,8 21,43 0 0,6 0 0,2 0,6 33,33 0,6 3,4 17,65 1,2
130 Mateusz Bogucki 9 2,78 12,11 1,22 2,78 44 0 0,67 0 0,22 0,89 25 1,22 3,44 35,48 4,33
131 Artur Cięgotura 3 4,33 16 1,33 2,67 50 0,33 3,67 9,09 0,67 1,67 40 1,67 6,33 26,32 3
132 Marcin Jamroziak 6 2,5 12,5 0,83 2,67 31,25 0 0 0 0,83 1,33 62,5 0,83 2,67 31,25 5,17
133 Piotr Sobolewski 10 2,2 9,7 1,1 2,6 42,31 0 0,4 0 0 0 0 1,1 3 36,67 4
134 Piotr Gacek 6 5,33 7,33 1,33 2,5 53,33 0,5 2 25 1,17 2 58,33 1,83 4,5 40,74 4
135 Grzegorz Huber 6 1,17 11,83 0,5 2,5 20 0 0 0 0,17 0,33 50 0,5 2,5 20 1,5
136 Paweł Cerkowski 9 3,11 17,44 0,78 2,44 31,82 0,33 1,11 30 0,56 1,11 50 1,11 3,56 31,25 5,11
137 Tomasz Szafrański 9 7,67 28,89 1,22 2,44 50 1,22 6,89 17,74 1,56 2,11 73,68 2,44 9,33 26,19 10
138 Radosław Dajksler 8 3,38 14,88 1,13 2,38 47,37 0,25 0,25 100 0,38 0,75 50 1,38 2,63 52,38 6,75
139 Rafał Szepelowski 8 2,25 15 0,75 2,38 31,58 0,13 1,5 8,33 0,38 0,5 75 0,88 3,88 22,58 2,13
140 Kamil Roszyk 9 2,78 10,22 0,78 2,33 33,33 0,33 0,67 50 0,22 0,22 100 1,11 3 37,04 1,56
141 Jarosław Bernat 9 2,67 14,89 1,33 2,22 60 0 0,22 0 0 0,22 0 1,33 2,44 54,55 6
142 Marek Liszkowski 9 2,33 22,22 0,56 2,22 25 0,33 1 33,33 0,22 0,22 100 0,89 3,22 27,59 3
143 Mateusz Pruchniewicz 5 1,4 15,8 0,4 2,2 18,18 0,2 1,6 12,5 0 0,4 0 0,6 3,8 15,79 0,2
144 Maciej Chmielarz 7 2,29 8,86 0,86 2 42,86 0,14 1,14 12,5 0,14 0,29 50 1 3,14 31,82 1,14
145 Filip Guilherme 10 11 23 0,9 2 45 2,6 7,2 36,11 1,4 1,8 77,78 3,5 9,2 38,04 11,9
146 Robert Kopacki 2 1 13,5 0,5 2 25 0 1,5 0 0 0 0 0,5 3,5 14,29 1,5
147 Michał Marciniak 2 3,5 13 0 2 0 0,5 3,5 14,29 2 2 100 0,5 5,5 9,09 2
148 Wojciech Olejnik 1 2 9 1 2 50 0 1 0 0 0 0 1 3 33,33 0
149 Piotr Tymków 1 2 14 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 2 50 7
150 Robert Wawrzyniak 1 4 9 2 2 100 0 0 0 0 0 0 2 2 100 4
151 Piotr Wojciechowski 1 5 19 1 2 50 1 2 50 0 0 0 2 4 50 4
152 Radosław Lisek 10 2,1 13,4 0,4 1,9 21,05 0,4 2,1 19,05 0,1 0,3 33,33 0,8 4 20 0,3
153 Marcin Niewczyk 8 2,5 9,38 1,25 1,88 66,67 0 0,13 0 0 0,38 0 1,25 2 62,5 3,88
154 Marcin Bródka 7 1,43 20,43 0,71 1,86 38,46 0 0 0 0,29 0,29 100 0,71 1,86 38,46 3
155 Wiktor Borowik 5 2,4 13,4 0,6 1,8 33,33 0,4 2,6 15,38 0 0 0 1 4,4 22,73 -0,2
156 Paweł Kot 5 1,4 17 0,4 1,8 22,22 0,2 1,6 12,5 0 0 0 0,6 3,4 17,65 -0,6
157 Mateusz Król 3 0,67 6 0,33 1,67 20 0 0 0 0 0 0 0,33 1,67 20 0,67
158 Marcin Ludwiczak 6 1,17 7,83 0,33 1,67 20 0,17 0,67 25 0 0 0 0,5 2,33 21,43 0,33
159 Mikołaj Zawol 6 1,17 12,83 0,33 1,67 20 0,17 0,33 50 0 0 0 0,5 2 25 2,17
160 Piotr Szymańśki 10 2,1 14,3 0,7 1,6 43,75 0,2 1,2 16,67 0,1 0,2 50 0,9 2,8 32,14 3,1
161 Szymon Łyżwa 9 5,33 20,33 0,33 1,56 21,43 1,44 5,22 27,66 0,33 0,67 50 1,78 6,78 26,23 3,11
162 Marcin Kardach 9 2,22 10 0,67 1,44 46,15 0,22 1,56 14,29 0,22 0,33 66,67 0,89 3 29,63 2,33
163 Tomasz Grygier 5 1,2 15,4 0,8 1,4 57,14 0 0,4 0 0 0 0 0,8 1,8 44,44 2,2
164 Piotr Rydzewski 7 0,86 6,57 0,29 1,29 22,22 0 0,14 0 0,29 0,57 50 0,29 1,43 20 0,57
165 Sławomir Sobiech 4 1 4 0,5 1,25 40 0 0,5 0 0 0 0 0,5 1,75 28,57 0,25
166 Bogdan Jancz 10 2,6 9,1 0,7 1,2 58,33 0,1 2,1 4,76 0,9 1,3 69,23 0,8 3,3 24,24 1,4
167 Maciej Janowicz 10 0,6 9,7 0,2 1,2 16,67 0 0 0 0,2 0,7 28,57 0,2 1,2 16,67 3,8
168 Sebastian Augustynowicz 9 1,33 16,33 0 1,11 0 0,22 1 22,22 0,67 1,11 60 0,22 2,11 10,53 -0,89
169 Piotr Różycki 10 0,4 12,9 0,2 1,1 18,18 0 0,3 0 0 0 0 0,2 1,4 14,29 -0,9
170 Joachim Banganga 6 0 7,67 0 1 0 0 0,17 0 0 0 0 0 1,17 0 0,83
171 Tomasz Drożdżyński 4 3,5 35 0,25 1 25 1 4,25 23,53 0 0,5 0 1,25 5,25 23,81 0,25
172 Paweł Matysiak 3 8,33 18,33 0,33 1 33,33 2 8,33 24 1,67 2,33 71,43 2,33 9,33 25 5
173 Jacek Prucnal 2 0 4 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 1 50 -0,5
174 Michał Wiśniewski 3 0,67 6,67 0,33 1 33,33 0 0 0 0 0,67 0 0,33 1 33,33 2,33
175 sławomir Wiśniewski 2 2,5 12 0,5 1 50 0,5 1 50 0 0 0 1 2 50 3
176 Stanisław Lesiński 8 1,25 12,88 0,5 0,88 57,14 0 0,63 0 0,25 0,5 50 0,5 1,5 33,33 3
177 Andrzej Foerster 7 1,71 9,57 0,43 0,57 75 0,29 1 28,57 0 0,14 0 0,71 1,57 45,45 2,29
178 Michał Olejnik 6 1,17 8,67 0,5 0,5 100 0 0 0 0,17 1 16,67 0,5 0,5 100 1,17
179 Andrzej Jaracz 7 0,57 16,14 0,14 0,43 33,33 0 0,14 0 0,29 0,57 50 0,14 0,57 25 4,29
180 Wojciech Wiese 3 1,33 3,67 0 0,33 0 0,33 1 33,33 0,33 0,67 50 0,33 1,33 25 1,33
181 Jacek Urbaniak 5 3 5,6 0 0,2 0 1 2,4 41,67 0 0 0 1 2,6 38,46 4
182 Mariusz Balcerek 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
183 Robert Dąbrowski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Adam Frąckowiak 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,33
185 Marcin Graja 2 0 10 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 2,5
186 Michał Kaczmarek 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Mateusz Wasiński 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Miłosz Wałęsa 1 0 11 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 -3
Reklama: