Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu LAK.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego lak.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu lak.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu lak.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Lista zespołów

Szczegóły zespołu

Late Basket

Lokalizacja:

Statystyki zespołu (ostatni sezon)

Mecze Punkty Zbiórki suma Asysty
11 59,55 40,64 15,27
  • Sezon:
Statystyki m pts min d_reb o_reb reb fg2m fg2a fg2% fg3m fg3a fg3% ft1m ft1a ft1% fgm fga fg% a bl f st t eval
Krzysztof Dobrowolski 7 7,43 23,14 2,57 2 4,57 1,86 4 46,43 1 6,14 16,28 0,71 1,29 55,56 2,86 10,14 28,17 3,86 0 1,57 4 3 9
Paweł Dudziński 9 4,11 18,33 2,44 0 2,44 1,33 4,33 30,77 0,22 1,33 16,67 0,78 1,56 50 1,56 5,67 27,45 3,33 0 2,22 0,67 2,33 3,33
Tomasz Grygier 5 1,2 15,4 0,8 1 1,8 0,8 1,4 57,14 0 0,4 0 0 0 - 0,8 1,8 44,44 0,4 0 1,2 0,4 0,6 2,2
Marcin Górecki 10 2,8 6,9 1,2 1 2,2 1,3 3,7 35,14 0 0 - 0,2 0,4 50 1,3 3,7 35,14 0 0,3 0,7 0 0,4 2,3
Michał Klonowski 9 2,33 13,78 1,56 1,22 2,78 0,67 3 22,22 0,11 1 11,11 0,67 1 66,67 0,78 4 19,44 1 0,67 1,33 0,67 1,11 2,78
Tomasz Jakubek 9 3,67 16,22 2 1,33 3,33 1,33 4,44 30 0,11 1,11 10 0,67 1,44 46,15 1,44 5,56 26 0,89 0,33 0,89 0,44 0,78 3
Marcin Jamroziak 6 2,5 12,5 3,33 1,67 5 0,83 2,67 31,25 0 0 - 0,83 1,33 62,5 0,83 2,67 31,25 0,5 0 1,67 0,33 0,83 5,17
Albert Skowroński 11 6,82 19,55 4,18 2 6,18 2,64 5 52,73 0,27 1,64 16,67 0,73 1,27 57,14 2,91 6,64 43,84 2 0,18 1 1,18 1,64 10,45
Łukasz Ulchurski 10 15 22,7 3,5 1 4,5 3,2 5,3 60,38 2,3 7 32,86 1,7 2,3 73,91 5,5 12,3 44,72 2,9 0,2 2,1 1,2 2,4 14
Bogdan Jancz 10 2,6 9,1 0,9 0,4 1,3 0,7 1,2 58,33 0,1 2,1 4,76 0,9 1,3 69,23 0,8 3,3 24,24 0,6 0,1 0,8 1 1,3 1,4
Grzegorz Giczewski 7 5,71 11,57 2,57 1,57 4,14 2,71 6,71 40,43 0 0 - 0,29 0,86 33,33 2,71 6,71 40,43 0,29 0 2,43 1 0,43 6,14
Leszek Przygocki 4 4,5 18,25 4,25 2,25 6,5 1,75 6,5 26,92 0 0,25 0 1 1,25 80 1,75 6,75 25,93 0,75 1,25 1 0,25 0,25 7,75
Maciej Szymański 10 11,7 19,9 3,8 1,2 5 2,9 6,2 46,77 1,6 4,5 35,56 1,1 1,3 84,62 4,5 10,7 42,06 1,4 0,4 2,1 1,4 1,3 12,2
Jakub Małecki 9 4,11 17,44 3,56 1,56 5,11 1,67 4,11 40,54 0 0,11 0 0,78 2,11 36,84 1,67 4,22 39,47 1,44 0,56 1,56 1,11 1,67 6,78
Reklama: